PP Spleißgarn
| Standardwerte | Weitere Varianten auf Anfrage |
|---|---|
| Material |
|
| Titer | 1100 - 3900 dtex |
| Dehnung | < 7 % |
| UV-Stabilität | 200 kLy |
| Festigkeit | =/> 4,8 cN/dtex |
| Gewicht | ~ 5,4 g/den |
| Farben Kombinationen auf Anfrage |
|
| Standardwerte | Weitere Varianten auf Anfrage |
|---|---|
| Material |
|
| Titer | 1100 - 3900 dtex |
| Dehnung | < 7 % |
| UV-Stabilität | 200 kLy |
| Festigkeit | =/> 4,8 cN/dtex |
| Gewicht | ~ 5,4 g/den |
| Farben Kombinationen auf Anfrage |
|